售樓處電話
400-750-8888 轉 25337
參考價格: 19000元/㎡
降價通知我價格說明: 項目知學院15#已加推,新推出204套房源,整體均價19000元/㎡,目前項目在售有建面約100-142㎡房源 價格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
地 址:金水文化路與國基路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板塔結合 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓,商業-商鋪 |
規劃面積 | 74118平米 | 建筑面積 | 586413平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 3.5 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 5.99 | 綠 化 率 | 25.36% | 規劃戶數 | 3678戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 河南美盛物業管理有限公司 | 房屋產權 | 商業40年,商住公寓40年 | 預售許可證 | 【2023】 鄭房預售字 (5661) 號,【2023】 鄭房預售字 (5662) 號,【2022】鄭房預售字(5623)號,【2021】鄭房預售字(5474)號,【2021】鄭房預售字(5461)號,【2021】鄭房預售字(5460)號,【2021】鄭房預售字(5437/5438/5439)號,【2021】鄭房預售字(5390)號,【2021】鄭房預售字(5389)號,【2021】鄭房預售字(5368)號,【2021】鄭房預售字(5362)號,【2021】鄭房預售字(5341)號,(2021)鄭房預字第5326號,豫(2020)鄭州市不動產權第0122935號,(2021)鄭房預字第5292號,(2020)鄭房預字第5146號,(2020)鄭房預字第5110號,(2020)鄭房預字第5075號,(2020)鄭房預字第4982號,【2020】鄭房預售字(4962)號,(2019)鄭房預字第4823號, 【2019】鄭房預售字(4823)號,(2019)鄭房預字第4810號,【2019】鄭房預售字(4810)號,(2019)鄭房預字第4725號,【2019】鄭房預售字(4684)號,(2019)鄭房預字第4684號 |
開 發 商 | 鄭州美盛置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 金水文化路與國基路交匯處 |
4 2021.11.01
5 2021.10.31