售樓處電話
400-750-8888 轉 23353
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價17000/平米 三號院小高層建面約106-169平,價格約17000-18000元/平;洋房建面約173-179平,標準層均價約21000元/平;陸號院小高層建面約105-126平,價格約17000-18000元/平 價格有效期: 2022.12.28-2023.01.27
地 址:楊金路與東三環交匯處往西800米路南(建設中)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 48000平米 | 建筑面積 | 170000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 3.5 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 2.59 | 綠 化 率 | 43.00% | 規劃戶數 | 931戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 萬林物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 【2021】鄭房預售字(5521)號,【2019】鄭房預售字(4742)號,(2019)鄭房預字第4560號,【2019】鄭房預售字(4562)號,【2019】鄭房預售字(4561)號, 【2019】鄭房預售字(4560)號,2019鄭房預字第4552號,【2019】鄭房預售字(4552)號,【2018】鄭房預售字(4466)號,【2018】鄭房預售字(4467)號 |
開 發 商 | 河南萬林置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 楊金路與東三環交匯處往西800米路南(建設中) |
6 2021.10.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--5 2021.10.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--