售樓處電話
400-750-8888 轉 21255
參考價格: 12000元/㎡
降價通知我價格說明: ,新推二期高層2#樓,建面約77、89、109平米,均價約12000元/平(毛坯),具體一房一價,部。 價格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
地 址:高新西三環與三全路交匯處向南200米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪 |
規劃面積 | 67773平米 | 建筑面積 | 363112平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.9 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 3.99 | 綠 化 率 | 30.50% | 規劃戶數 | 2602戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 重慶新東原物業管理有限公司鄭州分公司 | 房屋產權 | 商業40年 | 預售許可證 | (2023)鄭房預字第GX2023010號,(2023)鄭房預字第GX2023009號,(2021)鄭房預字第GX2021044/GX2021045號,(2021)鄭房預字第GX2021024號,(2021)鄭房預字第GX2021024號 ,(2021)鄭房預字第GX2021010號,(2020)鄭房預字第GX2020084號,(2020)鄭房預字第GX2020076號,(2020)鄭房預字第GX2020046號,(2019)鄭房預字第GX2019070號, 【2019】鄭房管預字第(GX2019070)號,(2018)鄭房預字第GX2018039號,(2018)鄭房預字第GX2019029號,(2019)鄭房預字第GX2019029號, 【2019】鄭房管預字第(GX2019029)號,(2018)鄭房預字第GX2019014號,(2019)鄭房預字第GX2019014號,【2019】鄭房管預字第(GX2019014)號,(2018)鄭房預字第GX2018040號 |
開 發 商 | 河南榮田房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 高新西三環與三全路交匯處向南200米 |
3 2021.10.18
9 2021.09.08