售樓處電話
400-750-8888 轉 52727
參考價格: 15500元/㎡
降價通知我價格說明: 已售完 價格有效期: 2022.12.27-2023.01.26
地 址:雙湖科技城科學大道與創新大道交匯處北800米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 75987平米 | 建筑面積 | 189603平米 | 物 業 費 | 住宅:2.98元/m2/月;別墅:無 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 1618戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 中海物業管理公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | (2019)鄭房預字第GX2019062號,(2019)鄭房預字第GX2019047號,(2019)鄭房預字第GX2018049號,(2019)鄭房預字第GX2018041號,(2019)鄭房預字第GX2019004號,(2019)鄭房預字第GX2019012號,(2019)鄭房預字第GX2019005號,(2019)鄭房預字第GX2018035號,(2019)鄭房預字第GX2018031號,(2019)鄭房預字第GX2018033號,(2019)鄭房預字第GX2019021號,(2018)鄭房預字第GX2018049號,(2018)鄭房管預字第GX2018047號,(2018)鄭房管預字第GX2018045號,(2018)鄭房預字第GX2018041號,(2018)鄭房預字第GX2018035號,(2018)鄭房預字第GX2018036號,(2018)鄭房預字第GX2018033號,(2018)鄭房預字第GX2018031號 |
開 發 商 | 鄭州海捷房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 雙湖科技城科學大道與創新大道交匯處北800米 |
1 2021.05.07
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--