售樓處電話
400-750-8888 轉 52443
參考價格: 7500元/㎡
降價通知我價格說明: 已售完 價格有效期: 2023.04.13-2023.05.13
地 址:紫荊山南路與南三環交匯處向北200米路東
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-公寓,住宅 |
規劃面積 | 660000平米 | 建筑面積 | 4200000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.7 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 4.38 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 2985戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 鄭州鑫苑物業管理有限公司,鑫苑科技服務股份有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 商住公寓:40年 LOFT:40年 | 預售許可證 | 【2021】鄭房預售字(5442)號,【2020】鄭房預售字(4906)號,【2019】鄭房預售字(4841)號,(2019)鄭房預字第4781號,(2019)鄭房預字第4729號,【2019】鄭房預售字(4649)號,【2019】鄭房預售字(4597)號,【2018】鄭房預售字(4499)號,【2018】鄭房預售字(4498)號,【2018】鄭房預售字(4489)號,【2018】鄭房預售字(4422)號,【2018】鄭房預售字(4403)號, 【2018】鄭房預售字(4403)號,【2018】鄭房預售字(4362)號,(2018)鄭房預字第4291號,【2018】鄭房預售字(4267)號,【2017】鄭房預售字(4190)號,【2017】鄭房預售字(4132)號,(2017)鄭房預字第4059號,【2017】鄭房預售字(4012)號,【2017】鄭房預售字(3946)號,【2016】鄭房預售字(3840)號 |
開 發 商 | 鄭州鑫南置業有限公司,鄭州鑫南置業有限公司,河南鑫苑廣晟置業有限公司 | 銷售代理 | 鄭州鑫南置業有限公司 | 售樓處地址 | 紫荊山南路與南三環交匯處向北200米路東 |
1 2021.10.19
4 2021.06.21