售樓處電話
400-750-8888 轉 52263
參考價格: 16500元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2022.12.27-2023.01.26
地 址:金水西路(西站路)與冉屯東路交叉口北200米
[發地址到手機]建筑形式 | 高層, 超高層, 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 46884平米 | 建筑面積 | 250000平米 | 物 業 費 | 2.3元/m2/月 |
容 積 率 | 3.49 | 綠 化 率 | 30.10% | 規劃戶數 | 1799戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 領創物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 【2017】鄭房預售字(4129)號,【2016】鄭房預售字(3805)號,【2016】鄭房預售字(3709)號,(2016)鄭房管預字第3690號 |
開 發 商 | 河南領創置業有限公司 | 銷售代理 | 河南盛勵房地產咨詢有限公司 | 售樓處地址 | 金水西路(西站路)與冉屯東路交叉口北200米 |
4 2021.04.18
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--8 2018.07.09
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--