售樓處電話
400-750-8888 轉 46839
參考價格: 售價待定
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.04.06-2023.05.06
地 址:東風南路與福祿路交匯處東150米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 59461平米 | 建筑面積 | 168791平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.6 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 3.49 | 綠 化 率 | 38.00% | 規劃戶數 | 911 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 老管家(河南)物業服務有限公司 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 預售許可證 | (2021)鄭房預字第D1182號 |
開 發 商 | 海馬(鄭州)房地產有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 東風南路與福祿路交匯處東150米 |
8 2022.02.22