售樓處電話
400-750-8888 轉 54060
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.06.06-2023.07.06
地 址:金明路26號
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 70651平米 | 建筑面積 | 370000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.9 元/月/每平米;別墅:暫無信息 |
容 積 率 | 3.55 | 綠 化 率 | 34.00% | 規劃戶數 | 186戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 國泰物業 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | (2021)鄭房預字第5422號 |
開 發 商 | 國泰房地產發展(鄭州)有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 金明路26號 |
8 2021.08.24
4 2021.08.24