售樓處電話
400-750-8888 轉 55152
參考價格: 19000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.11.16-2023.02.09
地 址:西三環農業路 雕塑公園西北側
[發地址到手機]建筑形式 | 小高層,高層,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 33559平米 | 建筑面積 | 154552平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.99 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 3.60 | 綠 化 率 | 35.76% | 規劃戶數 | 660 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 碧桂園服務控股有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | (2021)鄭房預字第GX2021053號 ,(2021)鄭房預字第GX2021047號 ,(2021)鄭房預字第GX2021043號 |
開 發 商 | 鄭州高新碧桂園房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 西三環農業路 雕塑公園西北側 |
2 2021.11.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--3 2021.10.20
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--