售樓處電話
400-750-8888 轉 55152
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 項目在售,樓棟為2#5#樓,整體均價約17000元/平,戶型建面約140-244平米,價格區間約14500-18500元/平,具體一房一價,部。 價格有效期: 2023.04.10-2023.05.10
地 址:西三環農業路 雕塑公園西北側
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 33559平米 | 建筑面積 | 154552平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.99 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 3.60 | 綠 化 率 | 35.76% | 規劃戶數 | 660戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 碧桂園服務控股有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | (2022)鄭房預字第GX2022018號,(2021)鄭房預字第 GX2021059號,(2021)鄭房預字第GX2021053號 ,(2021)鄭房預字第GX2021053號,(2021)鄭房預字第GX2021047號 ,(2021)鄭房預字第GX2021047號,(2021)鄭房預字第GX2021043號,(2021)鄭房預字第GX2021043號 ,(2021)鄭房預字第GX2021053號 |
開 發 商 | 鄭州高新碧桂園房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 西三環農業路 雕塑公園西北側 |
6 2021.11.20
7 2021.10.20