售樓處電話
400-750-8888 轉 57156
參考價格: 13000元/㎡
降價通知我價格說明: 項目目前有洋房和少量高層房源在售,在售洋房建面約143㎡,均價16500元/㎡;在售高層房源建面約118-143㎡,整體均價13000元/㎡ 價格有效期: 2023.04.13-2023.05.13
地 址:南三環與文治路交匯處西南角
[發地址到手機]建筑形式 | 其他 | 裝修狀況 | 其他 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 40000平米 | 建筑面積 | 120000平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.98 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 2.99 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1070戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 新城悅服務集團有限公司,新城悅服務物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 【2022】鄭房預售字(5632)號,【2022】鄭房預售字(5594)號,【2021】鄭房預售字(5532)號,【2021】鄭房預售字(5481)號,【2021】鄭房預售字(5482)號,【2021】鄭房預售字(5423)號,【2021】鄭房預售字(5393)號 |
開 發 商 | 鄭州舜杰新城房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 南三環與文治路交匯處西南角 |
2 2021.10.17
2 2021.09.12