售樓處電話
400-750-8888 轉 63870
參考價格: 19500元/㎡
降價通知我價格說明: 均價19500元/㎡ 價格有效期: 2023.04.19-2023.05.19
地 址:金水未來路與沈莊路交會處東南
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 18635平米 | 建筑面積 | 56989平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.8 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 4.49 | 綠 化 率 | 30.36% | 規劃戶數 | 300戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 鄭州大觀物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | (2021)鄭房預字第5296號,(2020)鄭房預字第5218號 |
開 發 商 | 河南金林置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 金水未來路與沈莊路交會處東南 |
1 2021.10.25
5 2021.08.18