售樓處電話
400-750-8888 轉 93420
參考價格: 14800元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價14800/平米 房源在售,小高層建面約129平四房,均價約15500元/平;高層建面約89/106/119平房源,均價約14800-15200元/平。具體一房一價,部。 價格有效期: 2023.05.17-2023.06.16
地 址:經開濱河國際新城經開十七大街與經南十三路交叉口東南角
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 77168平米 | 建筑面積 | 249669平米 | 物 業 費 | 住宅:住宅物業費: 2.9 元/月/每平米;別墅:別墅物業費: 0 元/月/每平米 |
容 積 率 | 2.49 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1620戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無信息 |
物業公司 | 華發物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 【2021】鄭房預售字(J210741)號,【2021】鄭房預售字(J210519)號,【2021】鄭房預售字(J210518)號,【2021】鄭房預售字(J210295)號,【2021】鄭房預售字(J210089)號,(2020)鄭房預字第J200903號,(2020)鄭房預字第J200904號 |
開 發 商 | 鄭州華瀚房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 經開濱河國際新城經開十七大街與經南十三路交叉口東南角 |
0 2021.06.21
9 2021.05.11