別名: 福晟·南山府
2022年03月29日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 11367
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 11367
價格有效期:2019-12-20-2022-09-05 福晟南山府01月均價10500元/㎡,環比去年1月上升0.05%。 項目所處滎陽市區01月新房(住宅)均價8005元/㎡,環比去年1月下降-0.51%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-03-28 | -- | -- | -- | 已售完 |
2019-12-20 | -- | 10500元/平米 | -- | 目前在售建面約139-141㎡洋房房源,標準層均價約10500元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約20000元/㎡,頂層均價約13500元/㎡,具體一房一價。 |
2019-11-26 | -- | 10000元/平米 | -- | 目前主推洋房房源,建面約139-141㎡,標準層均價約10000元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約19000元/㎡,頂層均價約13000元/㎡,具體一房一價。 |
2019-10-25 | -- | 10800元/平米 | -- | 目前四房洋房在售,房源建面約139-141㎡,標準層均價約10800元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約18000-19000元/㎡,頂層均價約12000元/㎡,具體一房一價。 |
2019-09-09 | -- | 11500元/平米 | -- | 目前在售建面約139-141㎡洋房房源,標準層均價約11500元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約19000元/㎡,頂層均價約12000元/㎡,具體一房一價。 |
2019-08-27 | -- | 11500元/平米 | -- | 目前主推洋房房源,建面約139-141㎡,標準層均價約11500元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約19000元/㎡,頂層均價約12000元/㎡。 |
2019-07-18 | -- | 11500元/平米 | -- | 目前在售建面約139-141㎡洋房房源,其中標準層均價約11500元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約20000元/㎡,頂層均價約12700元/㎡,具體一房一價。 |
2019-06-21 | -- | 10750元/平米 | -- | 目前在售建面約139-141㎡洋房房源,其中平層洋房均價約10500-11000元/㎡,整體均價約10750元/㎡,一樓帶院復式洋房均價約18500元/㎡,具體一房一價。 |
2019-05-31 | -- | 10750元/平米 | -- | 目前在售洋房,建面約139-141㎡,一樓帶院房源均價約18500元/㎡;平層均價約10750元/平,具體一房一價 |
2019-04-26 | -- | 10750元/平米 | -- | 目前在售建面約139-141㎡洋房房源,整體均價約10750元/平方米,具體一房一價。 |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話