別名: 鄭州恒基水榭華城 恒基水榭華城
2022年12月17日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 51910
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 51910
價格有效期:2022-02-16-2023-02-09 恒基水榭華城02月均價8400元/㎡,環比1月下降0.0118%。 項目所處新鄭市區02月新房(住宅)均價7853元/㎡,環比1月下降-3.43%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-02-16 | 105萬/套 | 8400元/平米 | 750000元/平米 | 單價8100~9600,總價70萬~115萬,具體一房一價需要計算 |
2022-01-21 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2021-12-21 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2021-11-15 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2021-08-30 | 100萬/套 | 8500元/平米 | 750000元/平米 | 總價區間在75萬元/套~100萬元/套 |
2021-07-05 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2021-06-22 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2020-08-24 | -- | 10500元/平米 | -- | 10500元/平方米 |
2020-06-01 | -- | 5300元/平米 | -- | |
2020-05-30 | -- | 9400元/平米 | -- | 在售房源均價約9400元/平,項目主推五期建面約88-100平的三室,具體一房一價,。 |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話