別名: 鄭州碧桂園中央公園 碧桂園中央公園
2022年12月20日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 52710
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 52710
價格有效期:2020-05-27-2022-06-16 碧桂園中央公園02月均價11500元/㎡,環比1月下降0%。 項目所處中牟縣區02月新房(住宅)均價9262元/㎡,環比1月下降-1.38%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-07-26 | -- | -- | 10000元/平米 | 小高層建面約102-200平,價格區間約10000-11000元/平;洋房建面約143平,均價約12000元/平;中疊、上疊均價約14000元/平,下疊價格區間約17000-17500元/平 |
2022-05-25 | -- | -- | 10000元/平米 | 建面約143平洋房,約11000元/平;建面約102-200平小高層,約10000-11000元/平;建面約240平疊拼,中疊、上疊約14000元/平,下疊約17000-17500元/平,具體一房一價 |
2022-04-14 | -- | -- | 10000元/平米 | 小高層約10000-11000元/平,建面約102-200平;洋房約11000元/平,建面約143平;中疊、上疊約14000元/平,下疊約17000-17500元/平,建面約240平,具體一房一價。 |
2022-02-22 | -- | 11500元/平米 | -- | 小高層建面約102-200平,均價約11500元/平;洋房建面約143平,均價約13000元/平;疊拼建面約233平,中疊、上疊均價約15000元/平,下疊均價約19000元/平,具體一房一價。 |
2022-01-13 | -- | 11500元/平米 | -- | 小高層建面約102-200平米,均價約11500元/平;洋房建面約143平米,均價約12500元/平;疊拼建面約240平米,中疊、上疊均價約15000元/平,下疊均價約20000元/平,具體一房一價。 |
2021-11-03 | -- | 11500元/平米 | -- | |
2021-09-30 | -- | 11500元/平米 | -- | |
2021-08-17 | -- | 11500元/平米 | -- | |
2021-07-14 | -- | 11500元/平米 | -- | |
2021-06-25 | -- | 11500元/平米 | -- |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話