別名: 新田印象商業中心 印象中心
2022年12月19日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 52641
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 52641
價格有效期:2021-09-06-2022-07-03 新田印象中心01月均價13000元/㎡,環比去年1月下降0%。 項目所處鄭東新區區01月新房(住宅)均價25664元/㎡,環比去年1月下降-3.65%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-02-27 | -- | 13000元/平米 | -- | |
2022-01-04 | -- | 13000元/平米 | -- | |
2021-11-03 | -- | 13000元/平米 | -- | |
2021-09-22 | 130萬/套 | 13000元/平米 | 420000元/平米 | 精裝:平層12500左右復式13000-14000公館12000左右,毛坯價格以案場輸出為準 |
2021-08-18 | -- | 13000元/平米 | -- | |
2021-07-23 | -- | 10500元/平米 | -- | |
2021-06-24 | -- | 10500元/平米 | -- | |
2020-10-16 | -- | 11000元/平米 | -- | 在售輕奢公館建面約83-115㎡,毛坯房源均價約11000元/㎡,非毛坯房源均價約12500元/㎡;在售公寓建面約37-59㎡平層和loft,平層均價11000元/㎡,LOFT均價約12500元/㎡; |
2020-05-06 | -- | 11000元/平米 | -- | 在售輕奢公館建面約83-115㎡,非毛坯房源均價約12500元/㎡,毛坯房源均價約11000元/㎡,商鋪建面約105-200㎡,均價約34000-37000元/㎡;具體一房一價 |
2020-04-17 | -- | 11000元/平米 | -- | 在售輕奢公館建面約83-115㎡,毛坯房源均價約11000元/㎡,非毛坯房源均價約12500元/㎡,一房一價 |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話