別名: 鄭州朗悅V公館 朗悅V公館
2023年05月17日更新
致電了解現場詳情:
4007508888 轉 52609
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 52609
價格有效期:2023-05-17-2023-06-16 朗悅公園道1號V公館05月均價8500元/㎡,環比4月下降0%。 項目所處高新區區05月新房(住宅)均價13203元/㎡,環比4月下降-0.82%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2023-05-12 | -- | 8500元/平米 | -- | 參考均價8500元/平方米 |
2022-07-11 | -- | -- | 8500元/平米 | ,單氣,平層帶裝修公寓建面約24-40平米,均價約10600元/平;平層毛坯公寓,建面約31-69平米,價格約8500元/平起。 |
2022-05-25 | -- | -- | 9000元/平米 | 雙氣兩臥現房,主推建面約65平,價格約9000元/平起;平層帶裝修公寓建面約24-40平,均價約10600元/平;平層毛坯公寓,建面約31-69平,價格約8500元/平起,具體一房一價。 |
2022-04-06 | -- | -- | 9000元/平米 | 雙氣兩臥現房,主推建面約65平米戶型,價格約9000元/平起;平層帶裝修公寓,建面約24-40平,價格約10600元/平;平層毛坯公寓,建面約31-69平,價格約8500元/平起; |
2022-03-15 | -- | -- | 9000元/平米 | ,主售建面65㎡雙氣兩臥現房,價格約9000元/㎡起;平層毛坯公寓,建面約31-69㎡,價格約8500元/㎡起;平層帶裝修公寓,建面約24-40㎡,均價約10600元/㎡ |
2022-02-10 | -- | 8500元/平米 | 8500元/平米 | 平層毛坯公寓,建面約31-69㎡,價格約8500元/㎡起;平層帶裝修公寓,建面約24-40㎡,均價約10600元/㎡;Loft房源,建面約28-40㎡,均價約11500元/㎡,具體一房一價。 |
2022-01-06 | -- | 8500元/平米 | 8500元/平米 | 帶裝修平層,建面約24-40㎡,均價約10600元/㎡;毛坯平層,建面約31-69㎡,價格約8500元/㎡起;Loft房源,建面約28-40㎡,均價約11500元/㎡,具體一房一價。 |
2021-12-17 | -- | 8500元/平米 | -- | |
2021-09-02 | -- | 8500元/平米 | -- | 項目在售建筑面積34-51㎡美學小寓,均價8500元/㎡;在售建筑面積24-40㎡精裝SOHO,均價10500元/㎡;在售建筑面積28-40㎡魔變LOFT,買一層送一層,均價11500元/平 |
2021-08-28 | 69萬/套 | 8500元/平米 | 260000元/平米 | 平層毛坯均價8500、精裝均價10500;loft毛坯均價11500;類住宅毛坯均價9000 |
8500元/平米
9000元/平米
8500元/平米
8000元/平米
8000元/平米
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話