別名: 融創觀瀾壹號, 觀瀾壹號
2023年04月26日更新
致電了解現場詳情:
4007508888 轉 52465
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 52465
價格有效期:2023-06-28-2023-07-28 融創華夏觀瀾壹號07月均價15500元/㎡,環比6月上升0.3478%。 項目所處中牟縣區07月新房(住宅)均價9262元/㎡,環比6月下降-1.38%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2020-12-10 | -- | 15500元/平米 | -- | 洋房均價15500元/㎡ |
2019-09-04 | -- | 11500元/平米 | -- | 高層和洋房房源在售,在售高層整體均價約11500元/平,建面約105平-165平,在售洋房整體均價約15700元/平,建面約180平、200平,具體一房一價,部。 |
2019-08-19 | -- | 11500元/平米 | -- | 建面約180平、200平洋房在售,整體均價約15700元/平;建面約105平-165平高層房源在售,整體均價約11500元/平,具體一房一價,部。 |
2019-07-22 | -- | 11500元/平米 | -- | 建面約105平-165平高層房源在售,整體均價約11500元/平;建面約180平、200平洋房房源在售,整體均價約15700元/平,具體一房一價。 |
2019-06-21 | -- | 11000元/平米 | -- | 高層11000元/平 |
2019-05-23 | -- | 11000元/平米 | -- | 融創華夏觀瀾壹號在售高層房源均價約11000元/平,建面約105平、129平、165平;在售洋房均價約15000元/平,建面約180平、200平,具體一房一價。 |
2019-04-29 | -- | 11000元/平米 | -- | 目前有少量高層及洋房在售,高層均價為11000元/㎡,建筑面積約為105㎡—165㎡。洋房均價為16000元/㎡,洋房建筑面積約為178㎡—198㎡。 |
2019-03-28 | -- | 11000元/平米 | -- | 在售高層建面約165平米,均價約為11000元/平。在售洋房均價約16000元/平方米,主力戶型為178-198平洋房,具體一房一價,部。 |
2019-02-15 | -- | 16000元/平米 | -- | |
2019-01-30 | -- | 15500元/平米 | -- | 建面約180-200平洋房在售,整體均價約為15500元/平,房源位于3#地塊,具體一房一價,詳詢售樓部。 |
16000元/平米
15000元/平米
15500元/平米
15000元/平米
15400元/平米
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話