別名: 優山美地
2022年07月20日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 51630
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 51630
價格有效期:2020-02-09-2023-01-24 天倫莊園01月均價23000元/㎡,環比去年1月下降0.3235%。 項目所處惠濟區區01月新房(住宅)均價14204元/㎡,環比去年1月下降-0.02%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2022-02-09 | -- | -- | -- | 已售完 |
2021-04-19 | -- | 23000元/平米 | -- | |
2020-02-09 | -- | -- | 23000元/平米 | 均價23000-30000元/平米 |
2019-12-18 | -- | 34000元/平米 | -- | 在售聯排別墅價格大概960萬/套,建面約383平;在售疊拼別墅均價約34000元/平,建面約165-245平,具體一房一價,。 |
2019-11-14 | -- | 34000元/平米 | -- | 聯排別墅在售,建面約383平,價格大概960萬/套;疊拼別墅在售,建面約165-245平,均價約34000元/平,具體一房一價,。 |
2019-10-11 | -- | 34000元/平米 | -- | 在售聯排別墅價格大概960萬/套,建面約383平;在售疊拼別墅均價約34000元/平,建面約165-245平,具體一房一價,。 |
2019-09-17 | -- | 34000元/平米 | -- | 建面約383平聯排別墅在售,價格大概960萬/套;建面約165-245平疊拼別墅在售,均價約34000元/平,具體一房一價,。 |
2019-08-06 | -- | 34000元/平米 | -- | 在售聯排別墅大概960萬/套,建面約383平;在售疊拼別墅均價約34000元/平,建面約165-245平,其中部分房源為樣板間,具體一房一價,。 |
2019-06-20 | -- | 14500元/平米 | -- | 建面約146㎡高層房源在售,整體均價14500元/平。建面約383平聯排別墅在售,整體均價為25000元/平。建面約165-245平疊拼別墅在售,其中165平為樣板間在售,整體均價約33000元/平。 |
2019-05-06 | -- | 15500元/平米 | -- | 在售高層房源整體均價15500元/平,建面約146㎡。在售聯排別墅整體均價為30000元/平,建面約383平。在售疊拼別墅建面約165-245平,整體均價約33000元/平,具體一房一價,。 |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話