2022年03月01日更新
致電了解現場詳情:
4007501616 轉 74648
咨詢最新優惠: 4007501616 轉 74648
價格有效期:2023-05-17-2023-06-16 龍湖名郡05月均價5200元/㎡,環比4月下降0%。 項目所處新鄭市區05月新房(住宅)均價7853元/㎡,環比4月下降-3.43%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2020-06-01 | -- | 5200元/平米 | -- | |
2020-05-08 | -- | 5200元/平米 | -- | |
2020-04-01 | -- | 5200元/平米 | -- | |
2018-07-13 | -- | -- | -- | |
2017-01-20 | -- | -- | -- | 已售完 |
2016-12-23 | -- | -- | -- | 目前商鋪均價為17000元/平,建筑面積150-290平米在售。 |
2016-11-24 | -- | -- | -- | 目前僅剩商鋪在售,房源為建筑面積150-290平米,均價17000元/平,具體一鋪一價。 |
2016-10-24 | -- | -- | -- | 目前建筑面積150-290平米商鋪在售,均價為17000元/平,具體一鋪一價。具體優惠以售樓處為準。 |
2016-09-18 | -- | 17000元/平米 | -- | 商鋪在售,均價17000元/平,150-290平米房源在售,具體一鋪一價。具體優惠請咨詢售樓處。 |
2016-08-19 | -- | 17000元/平米 | -- | 住宅已售完,商鋪150-290平米房源在售,均價17000元/平,具體優惠請咨詢售樓處。 |
5700元/平米
5700元/平米
5700元/平米
5700元/平米
5500元/平米
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話